Availability & Tariffs
Click on the cottage name for pricing details
and cottage or week specific information.
Hover over a day for pricing details.
= Available
= Reserved
= Booked
May 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
June 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Cottage | Sleeps | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
July 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
August 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
September 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Cottage | Sleeps | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
October 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
November 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Cottage | Sleeps | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
December 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
January 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
February 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Cottage | Sleeps | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
March 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
April 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Cottage | Sleeps | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
May 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Cottage | Sleeps | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |
June 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Cottage | Sleeps | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| Kestrel Hawk Barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Cottage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow Cottage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Stables | 11 |